您好!欢迎访问沈阳中捷钻床厂 服务热线:024-81078688

CA6136普通车床

本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。

咨询电话
热门产品推荐
  • 产品详情

CA系列普通车床

项目 单位 CA6136-2 CA6236-2 CA6136 CA6236
床身上回转直径 mm φ360 φ360 φ360 φ360
床鞍上回转直径 mm φ210 φ210 φ210 φ210
马鞍槽内回转直径 mm   φ500   φ500
马鞍槽内有效利用长度 mm   160   160
加工长度 mm 650/850 650/850 650/850 650/850
主轴孔 mm φ53 φ53 φ53 φ53
主轴头型式 mm C6 C6 C6 C6
主轴正转 r/min 12级正45-2000 12级正45-2000 12级正37-1600 12级正37-1600
主轴反转 r/min 12级反45-2000 12级反45-2000 6级反102-1570 6级反102-1570
横向进给种数 mm 20 20 40 40
纵向进给种数 mm 20 20 40 40
横向进给范围 mm 0.04-0.88 0.04-0.88 0.04-1.28 0.04-1.28
纵向进给范围 mm 0.05-1.12 0.05-1.12 0.05-1.6 0.05-1.6
螺纹种类   公制 公制 公制 公制
英制 英制
模数 模数
径节 径节
加工螺纹种数 19 19 19 19
29 29
14 14
24 24
加工螺纹范围 mm 0.5-10 0.5-10 0.5-10 0.5-10
1 3/4-40 1/n" 1 3/4-40 1/n"
0.25-5 0.25-5
3 1/2-80 π/n" 3 1/2-80 π/n"
刀架横向行程 mm 200 200 200 200
小刀架行程 mm 120 120 120 120
尾台套筒外圆直径 mm 55 55 55 55
尾台套筒移动量 mm 140 140 140 140
主电机功率 kW 4 4 4 4
机床重量(净重/毛重) kg 1380/2350 1450/2450 1400/2450 1400/2450
机床外形尺寸(长×宽×高) mm 750 1992×1000×1170 1992×1000×1170 1992×1000×1170
1000 2242×1000×1170 2242×1000×1170 2242×1000×1170
包装箱尺寸 mm 750 2300×1300×1595 2300×1300×1595 2300×1300×1595
1000 2550×1300×1595 2550×1300×1595 2550×1300×1595



项目 单位 CA6140B/A CA6240B/A CA6150B/A CA6250B/A CA6161B/A CA6261B/A
床身上回转直径 mm φ400(16") φ400(16") φ500(20") φ500(20") φ610(24") φ610(24")
刀架上回转直径 mm φ210 φ210 φ300 φ300 φ370 φ370
(8 1/4") (8 1/4") (12") (12") (14 9/16 ") (14 9/16 ")
马鞍内回转直径× mm   φ630(25")   φ720(28")   φ830
有效宽度 ×210 ×210 (32 2/3 ")
      ×210
二顶尖间长度 mm 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/
1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/
3000  3000  3000  3000  3000  3000 
(29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/
60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118")
床身宽度、硬度 mm 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52
刀杆截面 mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
主轴              
主轴转速范围(级数)              
正传 r/min 10-1400  10-1400  10-1400  10-1400  10-1400  10-1400 
(24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds)
反转 r/min 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580
(12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds)
主轴内孔直径 mm φ80  φ80  φ80  φ80  φ80  φ80 
(3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64")
主轴头型式 mm A28 A28 A28 A28 A28 A28
前主轴孔锥度   φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20)
进给              
进给数量   64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds
(for each) (for each) (for each) (for each) (for each) (for each)
主轴每转纵向进给              
标准 mm/r 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6
小进给 mm/r 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11
加大进给 mm/r 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4
主轴每转横向进给              
标准 mm/r 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8
小进给 mm/r 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05
加大进给 mm/r 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2
公制螺纹范围 mm 1-192  1-192  1-192  1-192  1-192  1-192 
(44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds)
英制螺纹范围 t.p.i 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24
(28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds)
模数螺纹范围 mm 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module)
(39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds)
径节螺纹范围 D.P 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96
(38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds)
床鞍纵向快移速度 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min
刀架横向快移速度 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min
刀架转盘回转角度 ° ±90 ±90 ±90 ±90 ±90 ±90
横刀架行程 mm 320  320  320  320  420  420 
(12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (16 4/25") (16 4/25")
小刀架移动行程 mm 140  140  140  140  140  140 
(5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2")
床尾              
床尾主轴行程 mm 150  150  150  150  150  150 
(5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32")
床尾主轴直径 mm φ75  φ75  φ75  φ75  φ75  φ75 
(2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64")
床尾主轴孔锥度   莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号 莫氏圆锥5号
主电机 kW 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp)
净重/毛重              
750mm kg 1990/2680 1990/2680 2060/2410 2060/2410 2180/3000 2180/3000
1000mm kg 2070/2760 2070/2760 2140/2830 2140/2830 2260/3200 2260/3200
1500mm kg 2220/3020 2220/3020 2290/3050 2290/3050 2437/3400 2437/3400
2000mm kg 2570/3420 2570/3420 2640/3490 2640/3490 2787/3800 2787/3800
3000mm           3200/ 3287/
轮廓尺寸/包装尺寸              
750mm   2418×1000 2418×1000 2418×1037 2418×1037 2418×1130 2418×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1620 2600×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
1000mm   2668×1000 2668×1000 2668×1037 2668×1037 2668×1130 2668×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1620 2850×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
1500mm   3168×1000 3168×1000 3168×1037 3168×1037 3168×1130 3168×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1620 3350×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
2000mm   3668×1000 3668×1000 3668×1037 3668×1037 3668×1130 3668×1130
×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1620 3850×1620
×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
3000mm           4668×1130 4668×1130
×1370/ ×1370/


电话:024-81078688 024-81078699 13324011858
地址:辽宁省沈阳市铁西区北一路52号
邮箱:565717525@qq.com
购买沈阳钻床,请认准沈阳钻床厂 工厂直销 品质保障 服务保障
版权所有:沈阳中捷钻床厂 备案号:辽ICP备19011923号-1 技术支持:沈阳中捷钻床厂技术科